Beleidsdoel 6.4 | Behouden en ontwikkelen erfgoed | ||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2021 | Bedrag verschil * | |
6.4.1 | Investeren in behoud en herbestemming monumenten | 6.856 | 7.237 | 6.827 | 410 |
6.4.2 | UNESCO Stelling van Amsterdam behouden en herbestemmen | 2.362 | 1.182 | 1.133 | 49 |
Totaal lasten | 9.218 | 8.419 | 7.960 | 459 | |
Totaal baten | |||||
Totaal saldo | 9.218 | 8.419 | 7.960 | 459 | |
Storting | |||||
6.4.1 | Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburgfonds) | 5.751 | 5.751 | 5.751 | 0 |
6.4.2 | Reserve SvA/NHW Werelderfgoed | 0 | 3.250 | 3.250 | 0 |
Onttrekking | |||||
6.4.1 | Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburgfonds) | -6.185 | -6.652 | -6.346 | -306 |
6.4.2 | Reserve SvA/NHW Werelderfgoed | -1.400 | -247 | -248 | 1 |
Resultaat | 7.384 | 10.521 | 10.368 | 153 | |
*een positief verschil is voordelig |