Beleidsdoel 5.2 | Beheren van de groenstructuur | ||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2021 | Bedrag verschil * | |
5.2.1 | NNN en agrarische natuur beheren | 18.419 | 18.710 | 33.290 | -14.580 |
5.2.2 | Recreatiegebieden en recreatieve routes beheren | 7.148 | 7.271 | 7.079 | 192 |
5.2.3 | Uitvoering geven aan de wet natuurbescherming | 1.952 | 3.428 | 3.250 | 178 |
5.2.4 | Tegemoetkoming faunaschade uitkeren | 6.100 | 9.770 | 11.657 | -1.887 |
Totaal lasten | 33.619 | 39.179 | 55.276 | -16.097 | |
Totaal baten | -760 | -835 | -924 | 89 | |
Totaal saldo | 32.859 | 38.344 | 54.352 | -16.008 | |
Storting | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking | |||||
5.2.1 | Reserve Uittreding Goois Natuurreservaat | 0 | 0 | -6.501 | 6.501 |
Resultaat | 32.859 | 38.344 | 47.851 | -9.507 | |
*een positief verschil is voordelig |