Beleidsdoel 5.1 | Beschermen en ontwikkelen van de groenstructuur | ||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2021 | Bedrag verschil * | |
5.1.1 | Beschermen en ontwikkelen van NNN en Natura2000-gebieden | 42.121 | 32.725 | 28.203 | 4.522 |
5.1.2 | Programma Groene Uitweg uitvoeren | 4.944 | 2.980 | 2.413 | 567 |
5.1.3 | Programma Oostelijke Vechtplassen uitvoeren | 9.060 | 1.824 | 3.155 | -1.331 |
5.1.4 | Gebiedsprogramma Laag Holland uitvoeren | 307 | 2.289 | 2.296 | -7 |
Totaal lasten | 56.432 | 39.818 | 36.066 | 3.751 | |
Totaal baten | -2.000 | -4.533 | -4.430 | -103 | |
Totaal saldo | 54.432 | 35.284 | 31.636 | 3.648 | |
Storting | |||||
5.1.1 | Reserve Kapitaallasten Groen | 0 | 51 | 54 | -3 |
5.1.1 | Reserve Groen | 29.095 | 74.842 | 75.880 | -1.038 |
5.1.1 | Reserve verleende subsidies OD 5.1.1 | 0 | 1.900 | 1.900 | 0 |
5.1.2 | Reserve Groene Uitweg | 107 | 107 | 107 | 0 |
5.1.3 | Reserve Oostelijke Vechtplassen | 2.058 | 638 | 638 | 0 |
5.1.4 | Reserve Laag Holland | 0 | 252 | 252 | 0 |
Onttrekking | |||||
5.1.1 | Reserve Kapitaallasten Groen | -67 | -70 | -70 | 0 |
5.1.1 | Reserve Groen | -39.322 | -38.525 | -33.898 | -4.627 |
5.1.1 | Reserve verleende subsidies OD 5.1.1 | 0 | -621 | -621 | 0 |
5.1.2 | Reserve Groene Uitweg | -4.920 | -6.185 | -5.632 | -553 |
5.1.3 | Reserve Oostelijke Vechtplassen | -8.853 | -1.055 | -1.627 | 572 |
5.1.4 | Reserve Laag Holland | 0 | -349 | -383 | 34 |
Resultaat | 32.530 | 66.270 | 68.237 | -1.968 | |
*een positief verschil is voordelig |