Netto-vlottende schulden | 31-12-2021 | 31-12-2020 | |
---|---|---|---|
x € 1.000 | x € 1.000 | ||
Rekening-courant verhouding met niet-financiele instellingen (Nazorgfonds) | 12.835 | 12.683 | |
Overige schulden | |||
Crediteuren | 430 | 506 | |
Nog af te dragen loonheffing | 4.492 | 4.106 | |
Nog af te dragen omzetbelasting | 585 | - | |
Nog af te dragen pensioenpremies | 1.466 | 1.335 | |
Nog te betalen Rijk | 7.459 | 7.530 | |
Overige nog te betalen | 178 | 498 | |
14.610 | 13.975 | ||
Totaal netto-vlottende schulden | 27.446 | 26.658 |
De netto-vlottende schulden zijn licht gestegen t.o.v. 2020.