Baten en lasten per beleidsprogramma exclusief mutaties reserves (x € 1.000)
LASTEN | BATEN | SALDO | ||||||||
Nr | Programma | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp begroting | Actuele begroting | Saldo rekening |
1 | Openbaar bestuur | 21.542 | 21.592 | 19.955 | -93 | -157 | -145 | 21.449 | 21.435 | 19.810 |
2 | Klimaat en Milieu | 48.320 | 53.522 | 47.895 | -2.635 | -3.230 | -3.736 | 45.685 | 50.292 | 44.160 |
3 | Ruimte en Water | 30.073 | 37.990 | 32.172 | -10.110 | -15.442 | -14.893 | 19.963 | 22.548 | 17.279 |
4 | Bereikbaarheid | 246.189 | 245.617 | 235.354 | -9.026 | -23.514 | -22.576 | 237.163 | 222.103 | 212.779 |
5 | Groen | 98.182 | 94.333 | 96.445 | -2.760 | -5.608 | -5.967 | 95.422 | 88.724 | 90.478 |
6 | Economie, Cultuur en Welzijn | 37.159 | 42.736 | 38.862 | -223 | -4.786 | -2.918 | 36.936 | 37.950 | 35.944 |
8 | Economisch herstel en duurzaamheid | 3.722 | 3.474 | -280 | -257 | 3.442 | 3.217 | |||
Saldo van baten en lasten | 481.464 | 499.511 | 474.158 | -24.847 | -53.017 | -50.491 | 456.617 | 446.494 | 423.666 |
Specificatie programma 7 Financiën en Bedrijfsvoering (x € 1.000)
LASTEN | BATEN | SALDO | |||||||
Omschrijving | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele Begroting | Saldo rekening |
Overige Profit centers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokale heffingen innen | 0 | 0 | 0 | -218.057 | -225.100 | -226.374 | -218.057 | -225.100 | -226.374 |
Algemene uitkering provinciefonds beheren | 0 | 0 | 0 | -208.716 | -221.046 | -223.504 | -208.716 | -221.046 | -223.504 |
Dividend beheren | 0 | 0 | 0 | -7.115 | -11.528 | -14.363 | -7.115 | -11.528 | -14.363 |
Financieringsfunctie beheren | 0 | 0 | 0 | -623 | -692 | -730 | -623 | -692 | -730 |
Overige algemene dekkingsmiddelen beheren | 0 | -2.782 | -10.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.782 | -10.601 |
Onvoorziene uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stelposten beheren | -9.627 | 0 | -2.823 | -2.150 | -2.150 | 0 | -11.777 | -2.150 | -2.823 |
Overhead beheren | 73.621 | 74.909 | 69.111 | 0 | -148 | -371 | 73.621 | 74.761 | 68.740 |
Bedrijfsvoering realiseren | 4.409 | 2.104 | 1.947 | -1.993 | -2.176 | -2.180 | 2.416 | -72 | -232 |
Vennootschapsbelasting | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 |
Decentrale arbeidsvoorwaarden uitvoeren | 500 | 400 | 293 | 0 | 0 | 0 | 500 | 400 | 293 |
Totaal | 68.905 | 74.641 | 57.933 | -438.654 | -462.840 | -467.521 | -369.749 | -388.199 | -409.587 |
Saldo van baten en lasten | 550.369 | 574.153 | 532.091 | -463.501 | -515.857 | -518.012 | 86.868 | 58.296 | 14.079 |
---|
Mutaties reserves per programma (x € 1.000)
Toelichting
Stortingen | Onttrekkingen | Mutaties | ||||||||
Nr | Programma | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele Begroting | Saldo rekening |
1 | Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | -1.604 | -2.217 | -2.740 | -1.604 | -2.217 | -2.740 |
2 | Klimaat en Milieu | 14.169 | 19.134 | 19.526 | -15.901 | -19.202 | -13.545 | -1.732 | -68 | 5.981 |
3 | Ruimte en Water | 8.862 | 24.334 | 23.409 | -18.438 | -29.570 | -22.237 | -9.576 | -5.236 | 1.171 |
4 | Bereikbaarheid | 123.229 | 171.494 | 166.107 | -170.534 | -391.413 | -374.236 | -47.305 | -219.919 | -208.129 |
5 | Groen | 36.880 | 83.410 | 84.452 | -58.727 | -49.911 | -50.924 | -21.847 | 33.499 | 33.527 |
6 | Economie, Cultuur en Welzijn | 12.001 | 21.751 | 21.251 | -17.971 | -18.361 | -13.460 | -5.970 | 3.391 | 7.791 |
7 | Financiën en bedrijfsvoering | 11.059 | 64.487 | 68.560 | -17.252 | -35.400 | -34.914 | -6.193 | 29.087 | 33.646 |
8 | Economisch herstel en duurzaamheid | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | -3.594 | -3.214 | 0 | 96.406 | 96.786 |
Totaal mutaties reserves | 206.200 | 484.610 | 483.304 | -300.427 | -549.667 | -515.270 | -94.227 | -65.057 | -31.966 |
Saldo van baten en lasten | 756.569 | 1.058.762 | 1.015.395 | -763.927 | -1.065.524 | -1.033.282 | -7.359 | -6.762 | -17.887 |
---|