Beleidsdoel 2.2 | Bijdragen aan de energietransitie | ||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2021 | Bedrag verschil * | |
2.2.1 | Bijdragen aan energietransitie | 8.676 | 11.513 | 10.417 | 1.096 |
2.2.2 | Bijdragen aan transitie naar circulaire economie | 1.079 | 1.143 | 1.064 | 79 |
2.2.3 | Verduurzaming bestaande woningvoorraad stimuleren | 524 | 527 | 281 | 246 |
Totaal lasten | 10.279 | 13.183 | 11.762 | 1.421 | |
Totaal baten | -583 | -674 | 91 | ||
Totaal saldo | 10.279 | 12.600 | 11.088 | 1.512 | |
Storting | |||||
2.2.1 | Reserve Energietransitie | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 0 |
2.2.2 | Reserve Circulaire economie | 350 | 1.591 | 1.591 | 0 |
Onttrekking | |||||
2.2.1 | Reserve Energietransitie | -6.484 | -9.510 | -8.255 | -1.255 |
2.2.2 | Reserve Circulaire economie | -473 | -520 | -453 | -67 |
2.2.3 | Reserve Verduurzaming bestaande Woningvoorraad | -375 | -375 | -131 | -244 |
Resultaat | 13.497 | 13.986 | 14.040 | -54 | |
*een positief verschil is voordelig |