Beleidsdoel 3.2 | Benutten en beheren water | ||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2021 | Bedrag verschil * | |
3.2.1 | Waterrecreatie stimuleren | 1.780 | 2.247 | 1.662 | 585 |
3.2.2 | Schoon en voldoende oppervlaktewater bevorderen | 931 | 1.232 | 1.175 | 57 |
3.2.3 | Schoon en voldoende grondwater bevorderen | 612 | 617 | 867 | -250 |
Totaal lasten | 3.323 | 4.096 | 3.704 | 392 | |
Totaal baten | -938 | -1.139 | -1.389 | 250 | |
Totaal saldo | 2.385 | 2.957 | 2.315 | 642 | |
Storting | |||||
3.2.1 | Reserve waterrecreatie | 1.562 | 1.562 | 1.562 | 0 |
Onttrekking | |||||
3.2.1 | Reserve waterrecreatie | -1.562 | -2.024 | -1.442 | -582 |
Resultaat | 2.385 | 2.495 | 2.435 | 60 | |
*een positief verschil is voordelig |