Beleidsdoel 3.1 | Beschermen tegen overstromingen | ||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2021 | Bedrag verschil * | |
3.1.1 | Kaders stellen voor regionale keringen | 270 | 276 | 274 | 2 |
3.1.2 | Versterkingsplannen primaire keringen beoordelen en investeren in ruimtelijke kwaliteit | 2.590 | 7.578 | 2.819 | 4.759 |
3.1.3 | Waterrobuuste inrichting bevorderen | 1.854 | 1.339 | 1.086 | 253 |
Totaal lasten | 4.714 | 9.193 | 4.180 | 5.013 | |
Totaal baten | -935 | -587 | -348 | ||
Totaal saldo | 4.714 | 8.258 | 3.593 | 4.665 | |
Storting | |||||
3.1.2 | Reserve Meekoppelkansen | 100 | 1.035 | 109 | 926 |
3.1.3 | Reserve Klimaatadaptatie | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
Onttrekking | |||||
3.1.2 | Reserve Meekoppelkansen | -3.090 | -8.049 | -2.620 | -5.429 |
3.1.3 | Reserve Klimaatadaptatie | -1.600 | -1.050 | -787 | -263 |
Resultaat | 1.124 | 1.194 | 1.295 | -101 | |
*een positief verschil is voordelig |