Programma 6 | Economie, Cultuur en Welzijn | |||
---|---|---|---|---|
Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2021 | Bedrag verschil * | |
Lasten | 37.159 | 42.736 | 38.862 | 3.875 |
Baten | -223 | -4.786 | -2.918 | -1.869 |
Saldo van baten en lasten | 36.936 | 37.950 | 35.944 | 2.006 |
Stortingen reserves | 12.001 | 21.751 | 21.251 | 500 |
Onttrekking reserves | -17.971 | -18.361 | -13.460 | -4.901 |
Resultaat | 30.966 | 41.341 | 43.735 | -2.395 |
*een positief verschil is voordelig |