Programma 3 | Ruimte en Water | |||
---|---|---|---|---|
Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2021 | Bedrag verschil * | |
Lasten | 30.073 | 37.990 | 32.172 | 5.818 |
Baten | -10.110 | -15.442 | -14.893 | -549 |
Saldo van baten en lasten | 19.963 | 22.548 | 17.279 | 5.269 |
Stortingen reserves | 8.862 | 24.334 | 23.409 | 925 |
Onttrekking reserves | -18.438 | -29.570 | -22.237 | -7.333 |
Resultaat | 10.387 | 17.312 | 18.450 | -1.138 |
*een positief verschil is voordelig |