Programma 4 | Bereikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|
Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2021 | Bedrag verschil * | |
Lasten | 246.189 | 245.617 | 235.354 | 10.263 |
Baten | -9.026 | -23.514 | -22.576 | -938 |
Saldo van baten en lasten | 237.163 | 222.103 | 212.779 | 9.324 |
Stortingen reserves | 123.229 | 171.494 | 166.107 | 5.387 |
Onttrekking reserves | -170.534 | -391.413 | -374.236 | -17.176 |
Resultaat | 189.858 | 2.184 | 4.649 | -2.465 |
*een positief verschil is voordelig |