Beleidsdoel 4.1 | Bijdragen aan mobiliteit | ||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2021 | Bedrag verschil * | |
4.1.1 | Mobiliteitsbeleid opstellen | 2.453 | 3.272 | 4.257 | -985 |
4.1.2 | Mobiliteitsbeleid uitvoeren | 63.469 | 54.080 | 48.348 | 5.732 |
Totaal lasten | 65.922 | 57.352 | 52.605 | 4.747 | |
Totaal baten | -2.212 | -4.265 | -4.560 | 295 | |
Totaal saldo | 63.710 | 53.087 | 48.045 | 5.042 | |
Storting | |||||
4.1.1 | Reserve Mobiliteitsbeleid | 205 | 1.505 | 1.505 | 0 |
4.1.2 | Reserve Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door derden | 26.246 | 39.671 | 39.671 | 0 |
4.1.2 | Reserve verleende subsidies OD 4.1.2 | 0 | 4.093 | 4.093 | 0 |
Onttrekking | |||||
4.1.1 | Reserve Mobiliteitsbeleid | -1.274 | -2.000 | -1.687 | -313 |
4.1.2 | Reserve Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door derden | -64.857 | -58.465 | -53.520 | -4.944 |
4.1.2 | Reserve verleende subsidies OD 4.1.2 | 0 | -495 | -764 | 269 |
Resultaat | 24.030 | 37.397 | 37.343 | 54 | |
*een positief verschil is voordelig |