Beleidsdoel 1.2 | Organiseren van openbaar bestuur in de provincie | ||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2021 | Bedrag verschil * | |
1.2.1 | Kwaliteit van openbaar bestuur optimaliseren | 1.874 | 2.006 | 2.025 | -19 |
1.2.2 | Interbestuurlijk toezicht uitoefenen | 1.547 | 1.667 | 1.402 | 265 |
1.2.3 | Rijkstaken commissaris van de Koning uitvoeren | 1.054 | 1.103 | 905 | 198 |
Totaal lasten | 4.475 | 4.776 | 4.332 | 444 | |
Totaal baten | -43 | -43 | -41 | -2 | |
Totaal saldo | 4.432 | 4.733 | 4.292 | 441 | |
Storting | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultaat | 4.432 | 4.733 | 4.292 | 441 | |
*een positief verschil is voordelig |