Programma 1 | Openbaar bestuur | |||
---|---|---|---|---|
Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2021 | Bedrag verschil * | |
Lasten | 21.542 | 21.592 | 19.955 | 1.637 |
Baten | -93 | -157 | -145 | -12 |
Saldo van baten en lasten | 21.449 | 21.435 | 19.810 | 1.625 |
Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | -1.604 | -2.217 | -2.740 | 523 |
Resultaat | 19.845 | 19.218 | 17.070 | 2.148 |
*een positief verschil is voordelig |